MOIT1 | 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง | |||||||
MOIT1 | 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT1 | 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) | View | ||||||
MOIT1 | 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) | View | ||||||
MOIT1 | 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT1 | 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) | |||||||
MOIT1 | 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT1 | 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) | View | ||||||
MOIT1 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย | |||||||
MOIT2 | 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) | View | ||||||
MOIT2 | 1.2 นโยบายของผู้บริหาร | View | ||||||
MOIT2 | 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT2 | 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | View | ||||||
MOIT2 | 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT2 | 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | View | ||||||
MOIT2 | 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) | View | ||||||
MOIT2 | 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT2 | 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH | View | ||||||
MOIT2 | 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 | View | ||||||
MOIT2 | 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 | View | ||||||
MOIT2 | 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | View | ||||||
MOIT2 | 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน | View | ||||||
MOIT2 | 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม | View | ||||||
MOIT2 | 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT2 | 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) | View | ||||||
MOIT2 | 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) | - | ||||||
MOIT2 | 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT2 | 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ | View | ||||||
MOIT2 | 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | View | ||||||
MOIT2 | 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน | View | ||||||
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ | View | |||||||
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก | View | |||||||
- แนวทางการดูแลผู้ป่วย TB | View | |||||||
- แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis | View | |||||||
- แนวทางการดูแลผู้ป่วย PPH | View | |||||||
MOIT2 | 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) | View | ||||||
MOIT2 | 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | View | ||||||
MOIT2 | 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | View | ||||||
MOIT2 | 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย | |||||||
MOIT2 | 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | View | ||||||
MOIT2 | 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | View | ||||||
MOIT2 | 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
| |||||||
MOIT2 | 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ | View | ||||||
MOIT3 | รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||
MOIT3 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT3 | 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | View | ||||||
MOIT3 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT4 | ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน | |||||||
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT4 | 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | View | ||||||
MOIT4 | 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(งบดำเนินการ และงบลงทุน) | View | ||||||
MOIT4 | 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ | View | ||||||
MOIT4 | 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT4 | ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส | |||||||
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
| |||||||
MOIT4 | 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
| |||||||
MOIT4 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
| |||||||
MOIT4 | ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา | |||||||
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT4 | 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท | View | ||||||
MOIT4 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | |||||||
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2567 | |||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 | View | ||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 | View | ||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 | View | ||||||
MOIT5 | 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | |||||||
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน | |||||||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 | View | |||||||
MOIT5 | 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | |||||||
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | 4. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้ | |||||||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567 | View | |||||||
MOIT5 | 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | |||||||
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT5 | 5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ | |||||||
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2567 | View | |||||||
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2567 | View | |||||||
MOIT5 | 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6 | 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||||||
MOIT6 | 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT6 | 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1) โดยเนื้อหาต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักการสำคัญ 5 ประการ ข้างต้น และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | |||||||
MOIT6 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT6 | 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน | |||||||
MOIT6 | 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT6 | 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แนบตามข้อ 2.1) | |||||||
MOIT6 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
MOIT7 | ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) | |||||||
MOIT7 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |||||||
MOIT7 | 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | |||||||
MOIT7 | 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | |||||||
MOIT7 | - รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) | |||||||
MOIT7 | 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT7 | ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) | |||||||
MOIT7 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT7 | 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | View | ||||||
MOIT7 | 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | |||||||
MOIT7 | - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) | |||||||
MOIT7 | 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT8 | หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | |||||||
MOIT8 | 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย | |||||||
MOIT8 | 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ | View | ||||||
MOIT8 | 1.2 โครงการ | View | ||||||
MOIT8 | 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT8 | 3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | View | ||||||
MOIT8 | 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี | View | ||||||
MOIT8 | 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT9 | หลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน | |||||||
MOIT9 | 1. มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT9 | 2. มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT9 | 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม | View | ||||||
MOIT9 | 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT10 | ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน) | |||||||
MOIT10 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT10 | 2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วย | |||||||
MOIT10 | 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT10 | 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | View | ||||||
MOIT10 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT10 | ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน) | |||||||
MOIT10 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT10 | 2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย | View | ||||||
MOIT10 | 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT10 | 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | View | ||||||
MOIT10 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View |
MOIT11 | 1. มีหลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 | |||||||
MOIT11 | 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | View | ||||||
MOIT11 | 1.2 โครงการ | View | ||||||
